Clique para ampliar
Casillero Del Diablo
Vinho Casillero Del Diablo Carménère 750ml
1 un
R$ 58,12Preço médio
- GTIN / EAN
- 7804320087016
- Marca
- Casillero Del Diablo
- Fabricante
- Concha Y Toro
- Ofertas
- 18 fornecedores
O Vinho Chileno CASILLERO DEL DIABLO é o rótulo de vinho mais conhecido do Brasil, e o vinho chileno mais famoso do mundo.
Tem como origem o Vale Central, no Chile, e em 2021 foi eleito pela 4ª vez consecutiva a segunda marca de vinho mais poderosa do mundo e a primeira da América Latina.
CASILLERO DEL DIABLO CARMENERE 750 tem uma cor roxa escura e profunda, e aroma de ameixas escuras e groselha preta.
Harmoniza bem com diferentes carnes, embutidos, massas com molho de tomate e queijos.
Tem como origem o Vale Central, no Chile, e em 2021 foi eleito pela 4ª vez consecutiva a segunda marca de vinho mais poderosa do mundo e a primeira da América Latina.
CASILLERO DEL DIABLO CARMENERE 750 tem uma cor roxa escura e profunda, e aroma de ameixas escuras e groselha preta.
Harmoniza bem com diferentes carnes, embutidos, massas com molho de tomate e queijos.
Fabricado por
Concha Y Toro
Comparação de preços
18 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 0,00 | — | Sem stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 44,89 | — | Sem stock |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 48,30 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 49,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 49,98 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 52,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 54,90 | — | Em stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 56,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 57,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 59,90 | — | Em stock |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 59,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 59,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 59,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 64,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1 un | R$ 64,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 64,90 | — | Em stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 69,90 | — | Em stock |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 69,90 | — | Em stock |
