Clique para ampliar
BAUDUCCO
Pão de Forma BAUDUCCO Multigrãos 390g
1.0 un
R$ 11,76Preço médio
- GTIN / EAN
- 7891962067278
- Marca
- Bauducco
- Fabricante
- Pandurata Alimentos
- Ofertas
- 11 fornecedores
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, linhaça marrom, glúten, aveia em flocos, óleo vegetal, farinha de centeio integral, flocos de cevada integral, sal, farinha de linhaça marrom, chia e conservador: propionato de cálcio.
Fabricado por
Pandurata Alimentos
Comparação de preços
11 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 0,00 | — | Sem stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 7,35 | — | Em stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 10,49 | — | Em stock |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 10,99 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 11,19 | — | Em stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 11,99 | — | Em stock |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 11,99 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 11,99 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 12,49 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 12,99 | — | Em stock |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 13,49 | — | Em stock |
