
Clique para ampliar
SOYA
Óleo de Soja SOYA 900ml
1.0 un
R$ 7,32Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosIngredientes: Óleo de soja (geneticamente modificada a partir de agrobacterium tumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou stenotrophomonas maltophilia) e antioxidantes: TBHQ e ácido cítrico.
Fabricado por
Bunge
Comparação de preços
39 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 7,69R$ 7,49 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 8,29R$ 7,89 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 7,79R$ 7,59 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 1.0 un | R$ 8,69R$ 8,29 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 2,75 | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 un | R$ 7,79R$ 7,59 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 6,95 | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 7,89R$ 7,59 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 7,39R$ 7,29 a partir de 5 un | — | Em stock | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 6,99 | — | Em stock | 03/08/2026 |
Mais 29 fornecedores neste produto
Vemos 30 ofertas no total, de R$ 2,75 a R$ 8,79. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos