
Clique para ampliar
Perdigão
Mortadela de Frango Perdigão 400g
1 un
R$ 6,71Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosCarne de frango, carne mecanicamente separada de ave, gordura de ave, água, amido, proteína vegetal, sal, açúcar, estabilizante: aromas naturais, conservadores: nitratos e nitratos de sódio, antioxidante, eritorbato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, corante natural.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Fabricado por
BRF
Comparação de preços
37 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 7,99 | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 8,20 | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 7,57 | — | Sem stock | 17/09/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 6,69 | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 6,99R$ 6,49 a partir de 3 un | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1 un | R$ 7,59R$ 6,99 a partir de 3 un | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 3,49 | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 6,99R$ 6,39 a partir de 3 un | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1 un | R$ 6,99R$ 6,49 a partir de 3 un | — | Em stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 3,99 | — | Em stock | 17/09/2026 |
Mais 27 fornecedores neste produto
Vemos 12 ofertas no total, de R$ 3,49 a R$ 8,20. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos