
Clique para ampliar
MOLICO
Leite em Pó MOLICO Total Cálcio Desnatado 500g
1.0 un
R$ 36,87Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosMOLICO® Desnatado é um leite em pó com 0% de gorduras totais, 2X mais cálcio e 11 vitaminas e minerais.
Fabricado por
Nestlé
Comparação de preços
33 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 36,90R$ 34,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 10/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1.0 un | R$ 42,89 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 36,99 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 36,99 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 36,99 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 36,99 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 36,99 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 29,90 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Espírito Santo | 1.0 un | R$ 39,90R$ 35,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 10/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 25,90 | — | Em stock | 10/08/2026 |
Mais 23 fornecedores neste produto
Vemos 24 ofertas no total, de R$ 23,90 a R$ 44,89. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos