Clique para ampliar
PERDIGÃO
Hambúrguer Carne Frango, Bovina PERDIGÃO 56g
1.0 un
R$ 1,56Preço médio
Hambúrguer Carne Frango, Bovina PERDIGÃO 56g
Fabricado por
BRF
Comparação de preços
12 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 0,00 | — | Sem stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 1,39 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 1,39 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 1,39 | — | Em stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,49 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,49 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,59 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,69 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 1,69 | — | Em stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,85 | — | Em stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,89 | — | Em stock |
