Clique para ampliar
Dr Oetker
Gelatina Dr Oetker Maracujá 20g
1 un
R$ 2,21Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planos- GTIN / EAN
- 7891048050651
- Marca
- Dr. Oetker
- Fabricante
- Dr. Oetker
- Ofertas
- 46 fornecedores
Gelatina Dr Oetker Maracujá 20g
Fabricado por
Dr. Oetker
Comparação de preços
46 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1 un | R$ 2,39R$ 2,19 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1 un | R$ 1,99R$ 1,85 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1 un | R$ 2,39R$ 2,19 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1 un | R$ 2,19R$ 1,99 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 2,29R$ 1,99 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 1,89R$ 1,69 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 2,05R$ 1,89 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1 un | R$ 2,15R$ 1,89 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 2,19R$ 1,99 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 1,88R$ 1,68 a partir de 3 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
Mais 36 fornecedores neste produto
Vemos 33 ofertas no total, de R$ 1,05 a R$ 3,39. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos