
Clique para ampliar
Sadia
Frango a Passarinho Congelado SADIA 1kg
1kg
R$ 15,45Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosIngredientes:
Cortes de frango, peito, coxas, sobrecoxas, asas e dorso.
Cortes de frango, peito, coxas, sobrecoxas, asas e dorso.
Fabricado por
BRF
Comparação de preços
28 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1kg | R$ 13,98 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1kg | R$ 16,90R$ 15,90 a partir de 2 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1kg | R$ 16,99 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1kg | R$ 17,90R$ 16,90 a partir de 2 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1kg | R$ 13,99 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1kg | R$ 15,99R$ 14,99 a partir de 2 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1kg | R$ 13,99 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1kg | R$ 18,79R$ 17,79 a partir de 2 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1kg | R$ 16,49R$ 15,99 a partir de 2 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1kg | R$ 12,90 | — | Em stock | 05/08/2026 |
Mais 18 fornecedores neste produto
Vemos 21 ofertas no total, de R$ 11,80 a R$ 19,79. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos