
Clique para ampliar
Copacol
Filé Copacol Sassami Congelado 800g
1 un
R$ 16,51Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosFabricado por
Copacol
Comparação de preços
39 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 15,99 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 19,50 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 18,99 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | R$ 16,90 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1 un | R$ 19,90R$ 18,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 17,99R$ 17,09 a partir de 3 un | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | R$ 15,90 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1 un | R$ 15,90 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 15,90 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1 un | R$ 15,90 | — | Em stock | 05/08/2026 |
Mais 29 fornecedores neste produto
Vemos 39 ofertas no total, de R$ 14,90 a R$ 20,99. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos