Clique para ampliar
PANTENE
Condicionador PANTENE Pro-V Bambu 250ml
1.0 un
R$ 28,47Preço médio
- GTIN / EAN
- 7500435154277
- Marca
- Pantene
- Fabricante
- Procter & Gamble
- Ofertas
- 15 fornecedores
- Condicionador Pantene Bambu 250 ml
- Cabelo mais forte e sedoso com uma poderosa hidratação
*vs shampoo sem ingredientes condicionantes - Para um cabelo mais resistente
- O bambu é mais forte que madeira, concreto e aço e pode ser flexível com o vento, sem quebrar
- O óleo de rícino, que é rico em ômega 9, tem poder hidratante e pH balanceado
- A cafeína, conhecida por promover regeneração celular, também melhora a circulação sanguínea
- Uma nova fragrância que transmitirá uma sensação de natureza, com um aroma inspirado nas florestas de bambu
Fabricado por
Procter & Gamble
Comparação de preços
15 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 0,00 | — | Sem stock |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 23,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 24,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 25,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 26,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 27,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 27,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 27,99 | — | Em stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 29,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 29,90 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 29,90 | — | Em stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 29,99 | — | Em stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 29,99 | — | Em stock |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 30,90 | — | Em stock |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 32,07 | — | Em stock |
