Clique para ampliar
NESTLÉ
Chocolate KITKAT 4 Fingers Dark 41,5g NESTLÉ
1.0 un
R$ 4,82Preço médio
O Chocolate KitKat 4 Fingers Dark 41,5g é a escolha perfeita para quem gosta de um sabor mais intenso. Com a combinação de wafer crocante e chocolate amargo, ele oferece um break delicioso e cheio de sabor.
Fabricado por
Nestlé
Comparação de preços
22 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 0,00 | — | Sem stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Em stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 3,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 4,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 4,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 4,59 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 4,79 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 4,79 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 4,89 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 4,89 | — | Em stock |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 4,98 | — | Em stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 4,99 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 4,99 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 4,99 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 4,99 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 4,99 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 5,09 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 5,39 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 5,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 5,99 | — | Em stock |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 6,29 | — | Em stock |
