Clique para ampliar
Passatempo
Biscoito Nestlé Passatempo Recheado Chocolate 130g
1 un
R$ 3,05Preço médio
- GTIN / EAN
- 7891000241356
- Marca
- Passatempo
- Fabricante
- Nestlé
- Ofertas
- 24 fornecedores
O biscoito queridinho
de Passatempo está de cara nova da casquinha ao recheio, divertido como sempre,
saboroso como nunca. A nova fórmula*, além de uma casquinha mais crocante e
assada, traz um sabor ainda mais intenso de chocolate, feito com Chocolate
Nestlé. Não perca essa novidade, corra e garanta o da sua família.*Inclusão de chocolate. Exclusão de margarina e corante caramelo III. Teor de Gordura Totais alterado de 8% para 9%, Fibra Alimentar de 2% para 3%, Cálcio de 25% para 33% e Zinco de 20% para 30% dos Valores Diários de referência
Passatempo traz uma nova fórmula para o icônico
biscoito de casquinha branca com recheio de chocolate.
Agora ainda mais gostoso
Deliciosamente crocante
Feito com leite
CONTÉM GLÚTEN.
de Passatempo está de cara nova da casquinha ao recheio, divertido como sempre,
saboroso como nunca. A nova fórmula*, além de uma casquinha mais crocante e
assada, traz um sabor ainda mais intenso de chocolate, feito com Chocolate
Nestlé. Não perca essa novidade, corra e garanta o da sua família.*Inclusão de chocolate. Exclusão de margarina e corante caramelo III. Teor de Gordura Totais alterado de 8% para 9%, Fibra Alimentar de 2% para 3%, Cálcio de 25% para 33% e Zinco de 20% para 30% dos Valores Diários de referência
Passatempo traz uma nova fórmula para o icônico
biscoito de casquinha branca com recheio de chocolate.
Agora ainda mais gostoso
Deliciosamente crocante
Feito com leite
CONTÉM GLÚTEN.
Fabricado por
Nestlé
Comparação de preços
24 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 0,00 | — | Sem stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 2,16 | — | Em stock |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 2,21 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 2,49 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 2,59 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 2,59 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 2,65 | — | Em stock |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 2,79 | — | Sem stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 2,87 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 2,89 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 2,89 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 2,89 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 2,99 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 2,99 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 3,29 | — | Em stock |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 3,29 | — | Em stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 3,39 | — | Em stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 3,39 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 3,39 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 3,54 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 3,69 | — | Em stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 3,79 | — | Em stock |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1 un | R$ 3,99 | — | Em stock |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 4,59 | — | Em stock |
