
Clique para ampliar
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Wafer Avelã & Creme 20g
1.0 un
R$ 2,23Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planos- GTIN / EAN
- 7891962075488
- Marca
- Bauducco
- Fabricante
- Pandurata Alimentos
- Ofertas
- 12 fornecedores
Ingredientes:
Açúcar, óleo vegetal, farinha de trigo, soro de leite em pó, avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, leite em pó integral, pasta de avelã, sal, emulsificantes: lecitina de soja e lecitina de girassol, fermento químico: bicarbonato de sódio e aromatizantes.
Açúcar, óleo vegetal, farinha de trigo, soro de leite em pó, avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, leite em pó integral, pasta de avelã, sal, emulsificantes: lecitina de soja e lecitina de girassol, fermento químico: bicarbonato de sódio e aromatizantes.
Fabricado por
Pandurata Alimentos
Comparação de preços
12 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,99 | — | Sem stock | 06/08/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 2,59 | — | Sem stock | 06/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,99 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 2,19 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 2,19 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 2,19 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 2,19 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 2,19 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 2,28 | — | Em stock | 06/08/2026 |
Mais 2 fornecedores neste produto
Vemos 10 ofertas no total, de R$ 1,99 a R$ 2,99. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos