
Clique para ampliar
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Speculoos Caramelizado 84g
1.0 un
R$ 3,23Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planos- GTIN / EAN
- 7891962076317
- Marca
- Bauducco
- Fabricante
- Pandurata Alimentos
- Ofertas
- 20 fornecedores
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar mascavo, calda de caramelo (açúcar demerara invertido, sal e aromatizante), especiarias, sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Fabricado por
Pandurata Alimentos
Comparação de preços
20 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 3,39 | — | Sem stock | 07/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,59 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 3,69 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,49 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,49 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,45 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,79 | — | Em stock | 05/08/2026 |
Mais 10 fornecedores neste produto
Vemos 9 ofertas no total, de R$ 2,49 a R$ 3,69. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos