
Clique para ampliar
POWERADE
Bebida Isotônica POWERADE Frutas Tropicais 500ml
1.0 un
R$ 4,96Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planos- GTIN / EAN
- 7894900508017
- Marca
- Powerade
- Fabricante
- The Coca-Cola Company
- Ofertas
- 44 fornecedores
Ingredientes: Água, açúcar, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, nicotinamida (niacina), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), regulador de acidez ácido cítrico, aromatizante, sequestrantes polifosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio e corante vermelho allura AC.
Fabricado por
The Coca-Cola Company
Comparação de preços
44 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,99 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 4,79 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 4,69 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,99 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 un | R$ 5,49R$ 5,29 a partir de 6 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 6,29R$ 6,19 a partir de 6 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 4,19 | — | Em stock | 09/08/2026 |
Mais 34 fornecedores neste produto
Vemos 27 ofertas no total, de R$ 3,99 a R$ 6,29. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos