
Clique para ampliar
Coqueiro
Atum Sólido em Água Coqueiro Lata 130g
170 G
R$ 12,24Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosINGREDIENTES: Atum, Óleo vegetal de Soja (Agrobacterium Tumefaciens / Bqacillus Thuringiensis / Streptomyces, Viridochromogene / Stenotrophomonas Maltophilia), água, Sal e Extrato Vegetal em Pó (Extratos de Soja, Cenoura e Batata)
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Fabricado por
Nauterra
Comparação de preços
18 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 170 G | R$ 12,89R$ 12,29 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 170 G | R$ 13,99 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 170 G | R$ 8,99 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 170 G | R$ 10,90R$ 9,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 170 G | R$ 10,49R$ 9,99 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 170 G | R$ 11,49 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 170 G | R$ 11,90R$ 10,95 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 170 G | R$ 10,75 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 170 G | R$ 14,45 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 170 G | R$ 14,49 | — | Em stock | 07/08/2026 |
Mais 8 fornecedores neste produto
Vemos 14 ofertas no total, de R$ 8,99 a R$ 14,90. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos