Clique para ampliar
Não Informado
Aradois 50Mg 30Com P
1 un
R$ 59,15Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosIndicado No Tratamento Da Hipertensão. Tratamento Da Insuficiência Cardíaca, Quando O Tratamento Com Inibidor Da Eca, Não É Mais Considerado Adequado. Este Medicamento É Indicado Para Reduzir O Risco De Morbidade E Mortalidade Cardiovascular Em Pacientes Hipertensos Com Hipertrofia Ventricular Esquerda E Para Retardar A Progressão Da Doença Renal Avaliada Pela Redução Da Incidência Combinada De Duplicação Da Creatinina Séria, Insuficiência Renal Terminal Ou Morte, E Para Reduzir A Proteinúria.
Fabricado por
Biolab
Comparação de preços
10 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 58,37 | — | Em stock | 02/09/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 58,37 | — | Em stock | 31/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 59,83 | — | Em stock | 28/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 59,83 | — | Em stock | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 61,37 | — | Em stock | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 60,22 | — | Em stock | 22/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 59,10 | — | Em stock | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 59,83 | — | Em stock | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 57,67 | — | Em stock | 10/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 57,67 | — | Em stock | 09/08/2026 |
