
Haz clic para ampliar
PERDIGÃO
Pizza PERDIGÃO Calabresa Moída 460g
1.0 un
R$ 19,09Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planesPizza PERDIGÃO Calabresa Moída 460g
Fabricado por
BRF
Comparación de precios
30 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 17,80R$ 16,90 a partir de 3 un | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 16,90 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 21,29 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 19,49R$ 18,49 a partir de 3 un | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 23,90R$ 22,50 a partir de 3 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 17,90R$ 15,90 a partir de 3 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 17,49 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 16,99R$ 15,99 a partir de 3 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 16,90 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 un | R$ 16,90 | — | En stock | 05/08/2026 |
20 proveedores más para este producto
Seguimos 25 ofertas en total, de R$ 13,98 a R$ 23,90. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes