
Clique para ampliar
Copacol
Petisco de Frango Copacol Congelado Temperado 1kg
1 un
R$ 18,68Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosFabricado por
Copacol
Comparação de preços
25 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Estoque | Última coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 19,50 | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 19,79 | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | R$ 20,90R$ 19,50 a partir de 4 un | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 18,90R$ 17,90 a partir de 4 un | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1 un | R$ 20,90R$ 20,50 a partir de 4 un | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 17,90R$ 16,90 a partir de 4 un | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 16,90 | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 12,99 | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1 un | R$ 18,90R$ 17,50 a partir de 4 un | — | Em estoque | 29/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1 un | R$ 15,49 | — | Em estoque | 29/09/2026 |
Mais 15 fornecedores neste produto
Vemos 15 ofertas no total, de R$ 12,99 a R$ 20,90. Assine para ver a tabela completa por loja e estado.
Ver planos