
Clique para ampliar
Apti
Macarrão Instantâneo Apti Galinha Caipira 70g
1.0 UND
R$ 1,19Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planos- GTIN / EAN
- 7896327514565
- Marca
- Apti
- Fabricante
- Apti Alimentos
- Ofertas
- 9 fornecedores
Macarrão Instantâneo Apti Galinha Caipira 70g
O Macarrão Instantâneo Apti Galinha Caipira, com 70g, é uma opção prática e saborosa para quem busca uma refeição rápida e fácil de preparar. Ideal para ter sempre à mão em casa ou no escritório, ele se encaixa perfeitamente na rotina de quem tem pouco tempo para cozinhar, mas não abre mão de uma refeição saborosa.
Dicas de Uso:
- Perfeito para um almoço ou jantar rápido.
- Ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor.
- Uma boa opção para ter sempre na despensa, para aqueles momentos em que o tempo é curto.
- Pode ser consumido sozinho ou acompanhado de outros ingredientes, como legumes e proteínas.
Com o Macarrão Instantâneo Apti Galinha Caipira, você tem a combinação perfeita de praticidade e sabor, ideal para o dia a dia.
Fabricado por
Apti Alimentos
Comparação de preços
9 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 UND | R$ 1,19 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 UND | R$ 1,39R$ 1,29 a partir de 5 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 UND | R$ 1,29R$ 1,09 a partir de 5 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 0,99R$ 0,95 a partir de 5 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1.0 UND | R$ 0,99 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 UND | R$ 1,49R$ 1,39 a partir de 5 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Espírito Santo | 1.0 UND | R$ 1,29R$ 1,19 a partir de 5 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 UND | R$ 0,88 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 1,49 | — | Em stock | 19/05/2026 |
