
Click to enlarge
Perdigão
Hambúrguer de carne de frango e bovina Perdigão caixa 672g 12 unidades
1 un
R$ 21,49Average price
Price history is available on paid plans
See plansHambúrguer de Carne de Frango e Bovina Perdigão Caixa 672g 12 Unidades
Mantenha o produto cru separado dos outros alimentos.
Lave com água e sabão as superfícies de trabalho, incluindo as tábuas de corte), utensílios e mãos depois de manusear o produto cru.
Consuma somente após cozido, frito ou assado completamente.
Mantenha o produto cru separado dos outros alimentos.
Lave com água e sabão as superfícies de trabalho, incluindo as tábuas de corte), utensílios e mãos depois de manusear o produto cru.
Consuma somente após cozido, frito ou assado completamente.
Made by
BRF
Price comparison
70 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 22,90 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 19,90 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 23,70 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 27,09 | — | Out of stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | R$ 22,90R$ 21,50 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1 un | R$ 20,90R$ 19,90 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 17,99 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1 un | R$ 18,90 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | price not confirmed | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1 un | price not confirmed | — | In stock | 08/10/2026 |
60 more suppliers for this product
We track 30 offers in total, from R$ 15,98 to R$ 27,09. Subscribe to see the full per-store table.
See plans