
Haz clic para ampliar
PERDIGÃO
Hambúrguer Carne Frango, Bovina PERDIGÃO 56g
1.0 un
R$ 1,77Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planesHambúrguer Carne Frango, Bovina PERDIGÃO 56g
Fabricado por
BRF
Comparación de precios
19 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,79 | — | En stock | 08/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,59 | — | En stock | 08/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,85 | — | En stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 1,49 | — | En stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 un | R$ 1,79 | — | En stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,59R$ 1,39 a partir de 36 un | — | En stock | 08/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 2,39 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,49 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 1,69 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 3,30 | — | En stock | 07/08/2026 |
9 proveedores más para este producto
Seguimos 10 ofertas en total, de R$ 1,49 a R$ 3,30. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes