Cliquez pour agrandir
Não Informado
Forxiga 10Mg 30C P
1 un
R$ 245,08Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offres- GTIN / EAN
- 5000456070423
- Marque
- Forxiga
- Fabricant
- Astrazeneca
- Offres
- 10 fournisseurs
É INDICADO PARA ADULTOS COM DIABETES MELITTUS TIPO 2 QUANDO O TRATAMENTO COM AMBOS DAPAGLIFLOZINA E METFORMINA É APROPRIADO1.
Fabriqué par
Astrazeneca
Comparaison des prix
10 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 241,85 | — | En stock | 02/09/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 241,85 | — | En stock | 31/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 247,90 | — | En stock | 28/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 247,90 | — | En stock | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 254,26 | — | En stock | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 238,94 | — | En stock | 24/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 249,46 | — | En stock | 22/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 244,84 | — | En stock | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 247,90 | — | En stock | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 238,94 | — | En stock | 09/08/2026 |
