
Clique para ampliar
Copacol
Filé de Peito de Frango Sassami Copacol Congelado 1kg
1 un
R$ 18,06Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosFabricado por
Copacol
Comparação de preços
18 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 16,48 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 19,90R$ 18,90 a partir de 4 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 18,50 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 17,49 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | R$ 21,90R$ 20,90 a partir de 4 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 17,49 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1 un | R$ 17,90 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 17,99R$ 16,90 a partir de 4 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 14,90 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 15,90 | — | Em stock | 07/08/2026 |
Mais 8 fornecedores neste produto
Vemos 17 ofertas no total, de R$ 14,90 a R$ 21,99. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos