
Clique para ampliar
COPACOL
Filé de Coxa E Sobrecoxa Frango COPACOL Sem Pele Congelado IQF 800g
1.0 un
R$ 19,84Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosFilé de Coxa E Sobrecoxa Frango COPACOL Sem Pele Congelado IQF 800g
Fabricado por
Copacol
Comparação de preços
12 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 20,99 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 un | R$ 20,90R$ 19,50 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 17,99R$ 16,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 16,90R$ 15,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 un | R$ 19,90R$ 18,89 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 17,99R$ 16,95 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 18,90R$ 17,95 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 16,70R$ 15,70 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 21,90R$ 20,90 a partir de 3 un | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 20,99R$ 19,99 a partir de 3 un | — | Em stock | 06/08/2026 |
Mais 2 fornecedores neste produto
Vemos 12 ofertas no total, de R$ 16,70 a R$ 22,99. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos