
Click to enlarge
Massa Leve
Fagottini Massa Leve Carne 1kg
1.0 UND
R$ 23,50Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7896228101604
- Brand
- Massa Leve
- Manufacturer
- JBS
- Offers
- 10 suppliers
Fagottini Massa Leve Carne Pacote com 1kg
O Fagottini Massa Leve Carne, em pacote de 1kg, é uma opção prática e saborosa para o seu negócio ou consumo doméstico. Ideal para um preparo rápido e eficiente, se adapta a diversas ocasiões e receitas.
- Formato prático em pacote de 1kg.
- Recheio de carne.
- Ideal para restaurantes, lanchonetes e cozinhas industriais.
- Também perfeito para o consumo doméstico, oferecendo praticidade no dia a dia.
Dicas de Uso:
- Sirva como prato principal, acompanhado de molhos e saladas.
- Incorpore em sopas e caldos para um toque especial.
- Utilize como ingrediente em receitas mais elaboradas, como lasanhas e tortas.
- Para um preparo rápido, cozinhe em água fervente até atingir a textura desejada.
Com o Fagottini Massa Leve Carne, você garante praticidade e sabor em suas receitas, seja para atender clientes ou para o consumo da sua família. Sua praticidade e o sabor do recheio de carne contribuem para um resultado eficiente e saboroso.
Made by
JBS
Price comparison
10 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 UND | R$ 25,90R$ 23,90 from 2 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 UND | R$ 23,79R$ 22,79 from 2 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 UND | R$ 23,90R$ 22,89 from 2 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 UND | R$ 25,99R$ 25,69 from 2 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 UND | R$ 17,90 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Carrefour | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 UND | R$ 28,99 | — | In stock | 08/05/2026 |
| Carrefour | Brazil · Santa Catarina | 1.0 UND | R$ 27,19 | — | In stock | 08/03/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 UND | R$ 28,99 | — | In stock | 05/20/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 UND | R$ 27,09 | — | In stock | 05/20/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 UND | R$ 28,19 | — | In stock | 05/19/2026 |
