
Clique para ampliar
BOMBRIL
Esponja de Aço BOMBRIL 6 unidades
1.0 un
R$ 2,53Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosEsponja de Aço BOMBRIL 6 unidades
Fabricado por
Bombril
Comparação de preços
59 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Estoque | Última coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 1,55 | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 2,39R$ 2,19 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,39R$ 2,19 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 1,99 | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,79 | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 2,09R$ 1,89 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1.0 un | R$ 2,49R$ 2,25 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 un | R$ 2,19R$ 1,99 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 1,99R$ 1,89 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 2,49R$ 1,99 a partir de 4 un | — | Em estoque | 05/08/2026 |
Mais 49 fornecedores neste produto
Vemos 56 ofertas no total, de R$ 1,55 a R$ 3,99. Assine para ver a tabela completa por loja e estado.
Ver planos