
Cliquez pour agrandir
BAUDUCCO
Bolo BAUDUCCO Cenoura com Chocolate 200g
1.0 un
R$ 9,22Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offres- GTIN / EAN
- 7891962076379
- Marque
- Bauducco
- Fabricant
- Pandurata Alimentos
- Offres
- 10 fournisseurs
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de canola, pedaços sabor chocolate meio amargo (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizante), ovo integral, amido modificado, ovo em pó integral, leite em pó integral, glucose, cenoura em pó, sal, fermentos químicos: difosfato dissódico, bicarbonato de sódio e di-hidrogenofosfato de cálcio, conservador: propionato de cálcio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno.
Fabriqué par
Pandurata Alimentos
Comparaison des prix
10 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 10,99 | — | En rupture de stock | 17/09/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 8,98 | — | En stock | 17/09/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 9,99 | — | En stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 8,29R$ 7,49 à partir de 5 unités | — | En stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 8,99R$ 8,59 à partir de 5 unités | — | En stock | 17/09/2026 |
| Atacadão | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 7,49 | — | En stock | 17/09/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 9,79 | — | En stock | 17/09/2026 |
| Zona Sul | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 11,59 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 8,78 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,79 | — | En rupture de stock | 19/05/2026 |
