
Click to enlarge
BAUDUCCO
Biscoito Wafer BAUDUCCO Maxi Chocolate 104g
1.0 un
R$ 3,98Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7891962071688
- Brand
- Bauducco
- Manufacturer
- Pandurata Alimentos
- Offers
- 45 suppliers
Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate, cacau em pó, leite em pó integral, açúcar invertido, óleo vegetal, sal, amido, farinha de rosca, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja, monoestearato de sorbitana e poliglicerol polirricinoleato, aromatizantes, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e melhorador de farinha: metabissulfito de sódio.
Made by
Pandurata Alimentos
Price comparison
45 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 2,79R$ 2,59 from 3 units | — | In stock | 08/06/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 un | R$ 4,29R$ 3,99 from 3 units | — | In stock | 08/06/2026 |
| Atacadão | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 5,99R$ 4,99 from 3 units | — | In stock | 08/06/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/06/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/06/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/06/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/06/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/06/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 4,29 | — | In stock | 08/06/2026 |
| Zona Sul | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 3,29 | — | In stock | 08/06/2026 |
35 more suppliers for this product
We track 32 offers in total, from R$ 2,79 to R$ 5,99. Subscribe to see the full per-store table.
See plans