
Haz clic para ampliar
PASSATEMPO
Biscoito PASSATEMPO Wafer chocolate 20g
1.0 un
R$ 1,13Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planes- GTIN / EAN
- 7891000081242
- Marca
- Passatempo
- Fabricante
- Nestlé
- Ofertas
- 27 proveedores
Biscoito PASSATEMPO Wafer chocolate 20g
Fabricado por
Nestlé
Comparación de precios
27 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 1,09 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,49 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 0,99 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,39 | — | Agotado | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 1,05R$ 0,95 a partir de 4 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,39 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 1,15R$ 1,05 a partir de 4 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 1,09R$ 0,95 a partir de 4 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,19R$ 0,99 a partir de 4 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,29R$ 1,09 a partir de 4 un | — | En stock | 05/08/2026 |
17 proveedores más para este producto
Seguimos 16 ofertas en total, de R$ 0,99 a R$ 1,49. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes