
Cliquez pour agrandir
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Wafer Avelã & Creme 20g
1.0 un
R$ 2,53Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offres- GTIN / EAN
- 7891962075488
- Marque
- Bauducco
- Fabricant
- Pandurata Alimentos
- Offres
- 8 fournisseurs
Ingredientes:
Açúcar, óleo vegetal, farinha de trigo, soro de leite em pó, avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, leite em pó integral, pasta de avelã, sal, emulsificantes: lecitina de soja e lecitina de girassol, fermento químico: bicarbonato de sódio e aromatizantes.
Açúcar, óleo vegetal, farinha de trigo, soro de leite em pó, avelã, cacau em pó, leite em pó desnatado, leite em pó integral, pasta de avelã, sal, emulsificantes: lecitina de soja e lecitina de girassol, fermento químico: bicarbonato de sódio e aromatizantes.
Fabriqué par
Pandurata Alimentos
Comparaison des prix
8 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 2,99 | — | En stock | 16/09/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 2,79 | — | En stock | 16/09/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 2,05 | — | En stock | 16/09/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 2,29 | — | En stock | 15/09/2026 |
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,99 | — | En rupture de stock | 31/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 2,28 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 2,29 | — | En rupture de stock | 19/05/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,99 | — | En stock | 13/05/2026 |
