
Haz clic para ampliar
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Gotas de Chocolate 335g
1.0 un
R$ 10,13Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planes- GTIN / EAN
- 7891962068046
- Marca
- Bauducco
- Fabricante
- Pandurata Alimentos
- Ofertas
- 38 proveedores
Biscoito BAUDUCCO Gotas de Chocolate 335g
Fabricado por
Pandurata Alimentos
Comparación de precios
38 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 8,99 | — | Agotado | 04/08/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,49 | — | En stock | 04/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,29 | — | En stock | 04/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 8,59 | — | En stock | 04/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 10,90R$ 9,90 a partir de 3 un | — | En stock | 04/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 8,59R$ 7,99 a partir de 3 un | — | En stock | 04/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 9,44 | — | En stock | 04/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 12,20R$ 11,49 a partir de 3 un | — | En stock | 04/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 10,49 | — | En stock | 04/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 7,99R$ 7,49 a partir de 3 un | — | En stock | 04/08/2026 |
28 proveedores más para este producto
Seguimos 29 ofertas en total, de R$ 7,99 a R$ 12,99. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes