
Haz clic para ampliar
POWERADE
Bebida Isotônica POWERADE Frutas Tropicais 500ml
1.0 un
R$ 4,96Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planes- GTIN / EAN
- 7894900508017
- Marca
- Powerade
- Fabricante
- The Coca-Cola Company
- Ofertas
- 44 proveedores
Ingredientes: Água, açúcar, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, nicotinamida (niacina), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), regulador de acidez ácido cítrico, aromatizante, sequestrantes polifosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio e corante vermelho allura AC.
Fabricado por
The Coca-Cola Company
Comparación de precios
44 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 6,29R$ 6,19 a partir de 6 un | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 4,19 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 4,49R$ 4,19 a partir de 6 un | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 4,49 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1.0 un | R$ 5,29 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 5,49R$ 4,99 a partir de 6 un | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 4,29 | — | En stock | 09/08/2026 |
34 proveedores más para este producto
Seguimos 29 ofertas en total, de R$ 3,99 a R$ 6,29. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes