
Zum Vergrößern klicken
Elma Chips
Amendoim Sem Pele 400g
500g
R$ 18,82Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehen- GTIN / EAN
- 7892840819903
- Marke
- Pingo D'ouro
- Hersteller
- Pepsico
- Angebote
- 8 Anbieter
O amendoim ELMA CHIPS Sem Pele com a crocância, sabor e qualidade que você já conhece agora em versão econômica oferecendo o melhor custo-benefício para compartilhar com os amigos e família além de conseguir consumir em diferentes momentos do dia.
Hergestellt von
Pepsico
Preisvergleich
8 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 500g | R$ 19,99 | — | Auf Lager | 02.08.2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 18,49 | — | Nicht auf Lager | 01.08.2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 17,99 | — | Auf Lager | 01.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 500g | R$ 19,99 | — | Auf Lager | 30.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 500g | R$ 21,59 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 500g | R$ 20,29 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 19,99 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 20,79 | — | Auf Lager | 19.05.2026 |
