
Clique para ampliar
Friskies
ALI GA FRISKIES 850G
R$ 20,94Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planosFabricado por
Nestlé
Comparação de preços
41 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Estoque | Última coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Acre | — | R$ 24,25 | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | — | R$ 29,90R$ 27,50 a partir de 3 un | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | — | R$ 25,90R$ 24,90 a partir de 3 un | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | — | R$ 22,50 | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | — | R$ 21,90R$ 19,90 a partir de 3 un | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Espírito Santo | — | R$ 20,90R$ 20,49 a partir de 3 un | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | — | R$ 19,98 | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | — | R$ 19,90R$ 18,90 a partir de 3 un | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Ceará | — | R$ 21,90 | — | Em estoque | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | — | R$ 19,90 | — | Em estoque | 06/08/2026 |
Mais 31 fornecedores neste produto
Vemos 41 ofertas no total, de R$ 19,90 a R$ 29,90. Assine para ver a tabela completa por loja e estado.
Ver planos