
Clique para ampliar
SEMPRE LIVRE
Absorvente Higiênico SEMPRE LIVRE Conforto Diurno Tri Protect Suave com Abas com 8 Unidades
1.0 un
R$ 7,26Preço médio
Histórico de preços disponível nos planos pagos
Ver planos- GTIN / EAN
- 7891010031633
- Marca
- Sempre Livre
- Fabricante
- Johnson & Johnson
- Ofertas
- 11 fornecedores
Fique confortável e tranquila durante o seu ciclo menstrual! SEMPRE LIVRE® oferece um produto que se adapta ao seu corpo, fluxo e preferência, trazendo conforto e proteção para a sua menstruação. SEMPRE LIVRE® ADAPT PLUS possui canais exclusivos antivazamento e formato anatômico para maior* conforto e proteção por até 8h (*vs SEMPRE LIVRE® ADAPT). Conta com uma tecnologia exclusiva que neutraliza odores e também possui 70% de ingredientes de origem natural e livre de fragrância e corante. Disponível em 8un, 16un e 32un.
Fabricado por
Johnson & Johnson
Comparação de preços
11 fornecedores vendem este produto atualmente.
| Fonte | Região | Embalagem | Preço da embalagem | Preço unitário | Stock | Última recolha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 8,29 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 7,19 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 6,99 | — | Em stock | 09/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraíba | 1.0 un | R$ 6,59 | — | Em stock | 08/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 7,49 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 6,49 | — | Em stock | 07/08/2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 5,09 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 6,58 | — | Em stock | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 un | R$ 6,98 | — | Em stock | 05/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 6,69 | — | Em stock | 01/08/2026 |
Mais 1 fornecedores neste produto
Vemos 4 ofertas no total, de R$ 6,59 a R$ 8,29. Subscreva para ver a tabela completa por loja e região.
Ver planos