
Click to enlarge
Maggi
Tempero Maggi Fondor 1,1kg
1.0 UND
R$ 34,89Average price
Price history is available on paid plans
See plansTempero Maggi Fondor 1,1kg
O Tempero Maggi Fondor, em embalagem de 1,1kg, é um produto versátil e prático para quem busca realçar o sabor de suas preparações. Ideal para uso em cozinhas industriais, restaurantes e estabelecimentos comerciais que necessitam de um tempero saboroso e de fácil aplicação.
Dicas de Uso:
- Utilize para temperar carnes, aves e peixes.
- Adicione a sopas, caldos e molhos para intensificar o sabor.
- Pode ser usado em legumes e verduras, realçando o sabor natural dos alimentos.
- Excelente para o preparo de diversos pratos, desde os mais simples aos mais elaborados.
Com o Tempero Maggi Fondor, seus pratos ganham um toque especial, tornando cada refeição uma experiência saborosa e agradável.
Made by
Nestlé
Price comparison
20 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 UND | R$ 35,90R$ 31,90 from 6 units | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 UND | R$ 28,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 UND | R$ 38,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 UND | R$ 37,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 UND | R$ 33,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 39,09R$ 38,49 from 6 units | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 UND | R$ 37,59R$ 35,50 from 6 units | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 UND | R$ 28,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1.0 UND | R$ 32,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 UND | R$ 34,90 | — | In stock | 09/13/2026 |
10 more suppliers for this product
We track 15 offers in total, from R$ 21,99 to R$ 42,25. Subscribe to see the full per-store table.
See plans