Click to enlarge
Não Informado
Nesina Pio 2530Mg 30 Comp
1 un
R$ 285,66Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7896094999510
- Brand
- Não Informado
- Manufacturer
- —
- Offers
- 8 suppliers
É INDICADO COMO UMA SEGUNDA OU TERCEIRA LINHA DE TRATAMENTO EM PACIENTES ADULTOS COM 18 ANOS OU MAIS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2.
Price comparison
8 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 285,66 | — | In stock | 09/02/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 285,66 | — | In stock | 08/31/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 292,81 | — | In stock | 08/28/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 292,81 | — | In stock | 08/25/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 300,31 | — | In stock | 08/25/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 294,65 | — | In stock | 08/22/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 289,19 | — | In stock | 08/20/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 292,81 | — | In stock | 08/20/2026 |
