
Click to enlarge
Brandini
Macarrão de Sêmola Brandini Espaguete 500g
1.0 UND
R$ 3,83Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7896005213131
- Brand
- Brandini
- Manufacturer
- Pastifício Selmi
- Offers
- 9 suppliers
Macarrão de Sêmola Brandini Espaguete 500g
O Macarrão de Sêmola Brandini Espaguete 500g é uma opção versátil e prática para diversas receitas. Ideal para quem busca um produto de qualidade para o dia a dia, o espaguete é um clássico que agrada a todos os paladares.
Dicas de Uso:
- Perfeito para preparar pratos rápidos e saborosos em casa.
- Ideal para restaurantes e lanchonetes que buscam um macarrão de qualidade para seus clientes.
- Pode ser combinado com diversos molhos e acompanhamentos, desde os mais simples aos mais elaborados.
- Excelente para revenda em mercados e mercearias, oferecendo um produto de alta rotatividade.
Com o Macarrão de Sêmola Brandini Espaguete 500g, você garante um produto saboroso e de fácil preparo, ideal para diversas ocasiões.
Made by
Pastifício Selmi
Price comparison
9 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1.0 UND | R$ 3,79R$ 3,49 from 4 units | — | In stock | 09/12/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 UND | R$ 4,19R$ 3,99 from 4 units | — | In stock | 09/12/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 UND | R$ 3,99R$ 3,69 from 4 units | — | In stock | 09/12/2026 |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 UND | R$ 3,29 | — | In stock | 09/12/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 UND | R$ 3,99R$ 3,79 from 4 units | — | In stock | 09/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 UND | R$ 3,69R$ 3,39 from 4 units | — | In stock | 09/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 UND | R$ 3,89R$ 3,69 from 4 units | — | In stock | 09/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 1.0 UND | R$ 3,69R$ 3,39 from 4 units | — | In stock | 08/14/2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 1.0 UND | R$ 4,39 | — | In stock | 08/06/2026 |
