Click to enlarge
Não Informado
Entresto 97 103Mg 60 Comp
1 un
R$ 449,02Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7896261020313
- Brand
- Não Informado
- Manufacturer
- —
- Offers
- 6 suppliers
É Usado Para Tratar Insuficiência Cardíaca Em Adultos. Entresto® Demonstrou Reduzir O Risco De Mortes E A Necessidade De Hospitalização Relacionados À Insuficiência Cardíaca.
Price comparison
6 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 438,42 | — | In stock | 08/31/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 449,38 | — | In stock | 08/28/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 460,90 | — | In stock | 08/25/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 452,19 | — | In stock | 08/22/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 443,82 | — | In stock | 08/20/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 449,38 | — | In stock | 08/20/2026 |
