Click to enlarge
Cimed
Cimegripe 400Mg 20Ca P
1 un
R$ 30,97Average price
Price history is available on paid plans
See plansCimegripe 400 mg Cimed 20 Cápsulas
O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
Made by
Cimed
Price comparison
10 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 30,56 | — | In stock | 09/02/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 30,56 | — | In stock | 08/31/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 31,32 | — | In stock | 08/28/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 31,32 | — | In stock | 08/25/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 32,13 | — | In stock | 08/25/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 30,20 | — | In stock | 08/24/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 31,52 | — | In stock | 08/22/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 30,93 | — | In stock | 08/20/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 31,32 | — | In stock | 08/20/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 30,20 | — | In stock | 08/09/2026 |
