Click to enlarge
Elma Chips
Amendoim Sem Pele 400g
500g
R$ 19,99Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7892840819903
- Brand
- Pingo D'ouro
- Manufacturer
- Pepsico
- Offers
- 15 suppliers
O amendoim ELMA CHIPS Sem Pele com a crocância, sabor e qualidade que você já conhece agora em versão econômica oferecendo o melhor custo-benefício para compartilhar com os amigos e família além de conseguir consumir em diferentes momentos do dia.
Made by
Pepsico
Price comparison
15 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 19,99 | — | In stock | 09/10/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 19,99 | — | In stock | 09/10/2026 |
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 500g | R$ 19,99 | — | In stock | 09/02/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 500g | R$ 19,99 | — | In stock | 09/01/2026 |
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 500g | R$ 25,99 | — | In stock | 08/31/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 500g | R$ 20,59 | — | In stock | 08/31/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 500g | R$ 17,96 | — | In stock | 08/31/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 500g | R$ 20,89 | — | In stock | 08/30/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraíba | 500g | R$ 19,89 | — | In stock | 08/29/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 500g | R$ 19,99 | — | In stock | 08/29/2026 |
5 more suppliers for this product
We track 2 offers in total, from R$ 19,99 to R$ 19,99. Subscribe to see the full per-store table.
See plans