Clicca per ingrandire
Maggi
Tempero Maggi Fondor Aves, Peixes, Legumes e Saladas Vidro 120g
1 un
R$ 9,74Preço médio
FONDOR MAGGI® é um tempero extremamente versátil que ressalta o sabor dos alimentos. É ideal para carnes brancas, saladas e legumes, seja na cozinha ou direto na mesa.
Ingredientes: Sal, amido, cebola, gordura vegetal, alecrim, alho, pimenta-do-reino, aipo, realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectantes dióxido de silício e silicato de alumínio e sódio, aromatizantes, corante natural cúrcuma e acidulante ácido cítrico.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AIPO. PODE CONTER OVO, LEITE, SOJA, TRIGO, CEVADA E MOSTARDA. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes: Sal, amido, cebola, gordura vegetal, alecrim, alho, pimenta-do-reino, aipo, realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectantes dióxido de silício e silicato de alumínio e sódio, aromatizantes, corante natural cúrcuma e acidulante ácido cítrico.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AIPO. PODE CONTER OVO, LEITE, SOJA, TRIGO, CEVADA E MOSTARDA. CONTÉM GLÚTEN.
Prodotto da
Nestlé
Confronto prezzi
16 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 0,00 | — | Esaurito |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 7,79 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 7,99 | — | Disponibile |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 8,42 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 8,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 9,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 9,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 9,90 | — | Disponibile |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 9,95 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 9,99 | — | Disponibile |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 10,39 | — | Esaurito |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1 un | R$ 10,49 | — | Disponibile |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 10,50 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 10,79 | — | Disponibile |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 11,49 | — | Disponibile |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 11,99 | — | Disponibile |
