Clicca per ingrandire
Pepsi
Refrigerante Pepsi Cola 600ml
1.0 UND
R$ 4,78Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i pianiRefrigerante Pepsi Cola 600ml
Prodotto da
Pepsico
Confronto prezzi
41 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1.0 UND | R$ 4,79 | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 4,69R$ 4,49 da 12 pezzi | — | Disponibile | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 UND | R$ 4,99R$ 4,89 da 12 pezzi | — | Disponibile | 07/08/2026 |
Altri 31 fornitori per questo prodotto
Monitoriamo 33 offerte in totale, da R$ 4,10 a R$ 4,99. Abbonati per vedere la tabella completa per negozio.
Vedi i piani