
Clicca per ingrandire
Coca-Cola
Refrigerante Coca-Cola Sem Açúcar 2L
1 un
R$ 10,97Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i piani- GTIN / EAN
- 7894900701517
- Marchio
- Coca-Cola
- Produttore
- The Coca-Cola Company
- Offerte
- 41 fornitori
A Coca-Cola Sem Açúcar é um refrigerante que não contém calorias! Com certeza você já se perguntou: “Então, de onde vem aquele gostinho doce? ” A Coca-Cola Sem Açúcar é produzida especialmente com adoçantes para manter o delicioso sabor de Coca-Cola porém com 0% Açúcar. É perfeita para compartilhar os melhores momentos da vida com amigos e familiares.
Prodotto da
The Coca-Cola Company
Confronto prezzi
41 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 12,49 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 9,79R$ 9,69 da 6 pezzi | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 12,49 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 11,30 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 10,99 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 10,99 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1 un | R$ 10,99 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1 un | R$ 10,99 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 10,49 | — | Disponibile | 03/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1 un | R$ 11,49R$ 11,29 da 6 pezzi | — | Disponibile | 03/08/2026 |
Altri 31 fornitori per questo prodotto
Monitoriamo 32 offerte in totale, da R$ 9,79 a R$ 12,49. Abbonati per vedere la tabella completa per negozio.
Vedi i piani