Clicca per ingrandire
Naldecon
Naldecon Pack Dia e Noite 24 comprimidos
1 un
R$ 67,54Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i pianiNaldecon Pack Dia e Noite 24 comprimidos
O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
Prodotto da
Reckitt
Confronto prezzi
10 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 66,65 | — | Disponibile | 02/09/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 66,65 | — | Disponibile | 31/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 68,31 | — | Disponibile | 28/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 68,31 | — | Disponibile | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 70,06 | — | Disponibile | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 68,74 | — | Disponibile | 22/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 67,47 | — | Disponibile | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 68,31 | — | Disponibile | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 65,84 | — | Disponibile | 10/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 65,84 | — | Disponibile | 09/08/2026 |
