Clicca per ingrandire
TRES
Capsula de Café Descafeinado 3 CORAÇÕES 10 unid
1.0 un
R$ 22,64Preço médio
- GTIN / EAN
- 7896005805022
- Marchio
- Três Corações
- Produttore
- Grupo 3corações
- Offerte
- 16 fornitori
O Café Espresso Descafeinado em cápsula TRES 3 Corações é elaborado por um rigoroso método de descafeinação que garante o teor máximo de 0,1% de cafeína.
É um café espresso de intensidade 4 com aroma suave, sabor levemente adocicado e baixa acidez. Experimente nosso café espresso descafeinado em cápsula TRES 3 Corações, você vai se surpreender!
As Cápsulas e Máquinas do sistema TRES® são livres de BPA.
*Para uso exclusivo nas máquinas TRES®"
Prodotto da
Grupo 3corações
Confronto prezzi
16 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 0,00 | — | Esaurito |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 15,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 15,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 17,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 18,98 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 20,90 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 21,99 | — | Disponibile |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 22,70 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 23,90 | — | Disponibile |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 23,99 | — | Disponibile |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 24,90 | — | Disponibile |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 24,99 | — | Disponibile |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 24,99 | — | Disponibile |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 25,99 | — | Disponibile |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 25,99 | — | Disponibile |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 26,99 | — | Disponibile |
