
Clicca per ingrandire
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Speculoos Caramelizado 84g
1.0 un
R$ 3,32Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i piani- GTIN / EAN
- 7891962076317
- Marchio
- Bauducco
- Produttore
- Pandurata Alimentos
- Offerte
- 20 fornitori
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar mascavo, calda de caramelo (açúcar demerara invertido, sal e aromatizante), especiarias, sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Prodotto da
Pandurata Alimentos
Confronto prezzi
20 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,49 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 3,39 | — | Esaurito | 06/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,59 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,49 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,45 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,79 | — | Disponibile | 05/08/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 3,69 | — | Disponibile | 05/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Disponibile | 04/08/2026 |
Altri 10 fornitori per questo prodotto
Monitoriamo 9 offerte in totale, da R$ 2,49 a R$ 3,79. Abbonati per vedere la tabella completa per negozio.
Vedi i piani