
Clicca per ingrandire
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Banana com Canela 354g
1.0 un
R$ 9,00Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i piani- GTIN / EAN
- 7891962076348
- Marchio
- Bauducco
- Produttore
- Pandurata Alimentos
- Offerte
- 59 fornitori
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, margarina, preparo de banana em pó (suco de banana, amido, farinha de arroz, açúcar, corante caramelo IV - processo sulfito-amônia, corante natural: cúrcuma e emulsificante: lecitina de girassol), açúcar invertido, farinha de rosca, sal, canela, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e aromatizantes.
Prodotto da
Pandurata Alimentos
Confronto prezzi
59 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 9,65 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 un | R$ 6,99R$ 6,29 da 3 pezzi | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 10,90R$ 9,90 da 3 pezzi | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 8,90R$ 8,30 da 3 pezzi | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 un | R$ 8,30 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 8,30 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 8,30 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 8,30 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 1.0 un | R$ 8,30 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 8,30 | — | Disponibile | 08/08/2026 |
Altri 49 fornitori per questo prodotto
Monitoriamo 54 offerte in totale, da R$ 6,99 a R$ 12,99. Abbonati per vedere la tabella completa per negozio.
Vedi i piani