
Clicca per ingrandire
Coqueiro
Atum Sólido em Água Coqueiro Lata 130g
170 G
R$ 12,08Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i pianiINGREDIENTES: Atum, Óleo vegetal de Soja (Agrobacterium Tumefaciens / Bqacillus Thuringiensis / Streptomyces, Viridochromogene / Stenotrophomonas Maltophilia), água, Sal e Extrato Vegetal em Pó (Extratos de Soja, Cenoura e Batata)
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prodotto da
Nauterra
Confronto prezzi
17 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 170 G | R$ 13,09 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 170 G | R$ 12,89R$ 12,29 da 3 pezzi | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Cordeiro | Brazil · Rio Grande do Norte | 170 G | R$ 9,49 | — | Esaurito | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 170 G | R$ 8,99 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 170 G | R$ 10,90R$ 9,90 da 3 pezzi | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 170 G | R$ 10,49R$ 9,99 da 3 pezzi | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 170 G | R$ 11,49 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 170 G | R$ 11,90R$ 10,79 da 3 pezzi | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 170 G | R$ 10,75 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 170 G | R$ 14,90 | — | Disponibile | 06/08/2026 |
Altri 7 fornitori per questo prodotto
Monitoriamo 13 offerte in totale, da R$ 8,99 a R$ 14,90. Abbonati per vedere la tabella completa per negozio.
Vedi i piani